Bulloni di collegamento a pressione secondo DIN
Si prega di richiedere altri articoli.
Tipo | mm2 Sezione trasversale | a (mm) Lunghezza totale | b (mm) Lunghezza del bullone | d2 (mm) Diametro del bullone |
PAB | 95 mm2 | 20 | ||
PAB | 150mm2 | 20 | ||
PAB | 300mm2 | 20 | ||
PAB | 400mm2 | 30 | ||
PAD | 400mm2 | 190 | 110 | 30 |
PAD | 630mm2 | 202 | 110 | 30 |
Non sono state (ancora) assegnate specifiche a questo articolo.
Nessun video disponibile.
Nessun download disponibile.